<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Výjezdy</title>
		<description><![CDATA[SDH Bohdašín]]></description>
		<link>https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy</link>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 16:42:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>Výjezdy rok 2007</title>
			<link>https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/14-vyjezdy-rok-2007</link>
			<guid isPermaLink="true">https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/14-vyjezdy-rok-2007</guid>
			<description><![CDATA[<p>22.8. Vyhledávání pohřešované osoby. Obec Dobré zasahovalo 6 hasičů</p>
<p>6.1. Požár rodinného domu na území Polska - 200 m za hraničním přechodem. zasahovali 4 hasiči</p>]]></description>
			<category>Výjezdy</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:21:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výjezdy rok 2006</title>
			<link>https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/13-vyjezdy-rok-2006</link>
			<guid isPermaLink="true">https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/13-vyjezdy-rok-2006</guid>
			<description><![CDATA[<p>19.11. požár v Kounově zasahovalo hasičů</p>
<p>15.11. požár garáže v Olešnici v O.h. čp.7. zasahovalo hasičů</p>
<p>25.4. požár obytného domu v Dobrušce zasahovalo hasičů</p>
<p>21.3. požár pivovaru v Dobrušce (půda nad varnou) zasahovalo hasičů</p>
<p>27.2. požár sladovny pivovaru v Dobrušce zasahovalo 7 hasičů</p>]]></description>
			<category>Výjezdy</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:21:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výjezdy rok 2005</title>
			<link>https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/12-vyjezdy-rok-2005</link>
			<guid isPermaLink="true">https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/12-vyjezdy-rok-2005</guid>
			<description><![CDATA[<p>2.1. požár rodinného domu v Ohnišově zasahovalo 7 hasičů</p>
<p>17.4. požár trávy v Ohnišově zasahovalo 8 hasičů</p>
<p>22.4. požár garáže RD v Olešnici v Orlických horách zasahovalo 6 hasičů</p>
<p>23.5. výjezd k záplavám na Rychnovsku zasahovalo 9 hasičů</p>
<p>28.5. výjezd k požáru RD ve Sněžném zasahovalo 6 hasičů</p>
<p>16.10. výjezd k požáru lesa menšího rozsahu zasahovalo 8 hasičů</p>
<p>18.10. výjezd k požáru lesa U Olešnice v O.h. zasahovalo 8 hasičů</p>]]></description>
			<category>Výjezdy</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:20:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výjezdy rok 2004</title>
			<link>https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/11-vyjezdy-rok-2004</link>
			<guid isPermaLink="true">https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/11-vyjezdy-rok-2004</guid>
			<description><![CDATA[<p>12.4. požár kůlny v Cháborách zasahovali 4 hasiči</p>
<p>13.6. požár stodoly ve Valu č.p.7 zasahovalo 5 hasičů</p>
<p>24.9. požár rodinného domu v Bohdašíně č.p.1 zasahovalo 7 hasičů</p>
<p>28.9. požár kůlny v Olešnici v Orlických horách zasahovalo 5 hasičů</p>]]></description>
			<category>Výjezdy</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:19:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Výjezdy rok 2003</title>
			<link>https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/10-vyjezdy-rok-2003</link>
			<guid isPermaLink="true">https://hasici-bohdasin.cz/index.php/vyjezdy/10-vyjezdy-rok-2003</guid>
			<description><![CDATA[<p>1.4. požár chaty a stodoly v Sedloňově zasahovalo 8 hasičů</p>
<p>22.4. kočka na sloupu elektrického vedení zasahovali 4 hasiči</p>
<p>4.6. požár lesa v Sedloňově zasahovalo 10 hasičů</p>
<p>15.6. požár v hostinci a jeho sklepu v Bačetíně zasahovalo 6 hasičů</p>
<p>27.7. požár na poli u Blažkova zasahovalo 8 hasičů</p>
<p>30.9. požár hospodářské budovy v Bystrém zasahovalo 10 hasičů</p>
<p>13.10. požár lesa v Janově zasahovali 4 hasiči</p>
<p>15.10. požár rodinného domu v Pulicích zasahovalo 7 hasičů</p>]]></description>
			<category>Výjezdy</category>
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 11:18:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
